0371-86157588
15517176698

扫码报名

微信公众号
发表时间: 2025-05-21 17:12:58
作者: 郑州市第九中学国际部
浏览:


微信扫码预约讲座
郑州九中国际部介绍
郑州九中国际教育创办于2004年,是河南省第一所剑桥A-Level课程授权高中。二十余年的办学历程中,始终秉承“走国际化办学之路,育国际化领袖人才”的办学理念,率先引进英国、美国、加拿大课程体系,以培养“中国情怀,国际视野,世界公民”为使命,至今已培养十余届1000多名优秀毕业生,在国际知名大学中享有良好声誉和丰富校友资源。
◆CAIE剑桥考试局授权A-Level教学中心(注册号:CN553)
◆美国大学理事会AP课程认证高中(代码:694350)
◆ACT-GAC国际课程授权学校(中心代码:861060)
◆加拿大OSSD课程合作高中
剑桥A-Level课程班
2004年,郑州九中经剑桥国际考试委员会授权,率先引进IGCSE和A-Level课程。
A-Level课程是英国高中课程的简称,也是英国大学入学考试课程,类似中国高考。世界上几乎所有英语授课的大学都接受A-Level成绩。
中美国际班
2010年经省教育厅批准成立中美高中教育项目。2013年郑州九中与美国大学考试委员会合作,引进GAC课程体系,同时成为ACT美国高考考点,学生在校内可多次参加全球同步的ACT考试。2016年,经美国大学理事会授权成为AP课程教学中心。
中加国际班
2010年,郑州九中与加拿大上加拿大公立教育局合作,引进安大略省OSSD课程,这是全球最先进的中学课程体系之一,也是最权威的“非应试”教育体系。学生同时拥有中国和加拿大双高中毕业证,享受与安大略省高中生同等待遇申请安省大学的资格。
郑州九中国际部2024届毕业生录取榜
2024届毕业生全部被世界名校录取。其中包含美国、英国、中国香港、加拿大、新加坡、澳大利亚、新西兰、马来西亚等国家和地区。
中国香港:港大连续6年录取我校学子。香港大学4枚(2人获全奖),香港中文大学1枚,香港理工大学5枚(2人获全奖),香港城市大学3枚(2人获全奖),香港浸会大学1枚。
英国方向:100%被英国TOP20大学录取,包含英国G5伦敦大学学院录取3枚,“王曼爱华”院校10枚。
美国方向:100%被美国排名前60大学录取,加州大学欧文分校3枚、加州大学戴维斯分校2枚、伊利诺伊大学香槟分校2枚、华盛顿大学西雅图分校等。
澳洲方向:100%被2025QS世界排名前20大学录取,其中墨尔本大学10枚,悉尼大学13枚。
中国香港录取院校
姓名 | 录取大学 | 录取专业 | QS排名 |
唐*杰 | 香港大学 | 工程(全奖) | 17 |
香港中文大学 | 电子工程 | 36 | |
胡*轩 | 香港大学 | 工程(全奖) | 17 |
香港理工大学 | 电子电气工程(全奖) | 57 | |
香港城市大学 | 电子电气工程(全奖) | 62 | |
董*俊 | 香港大学 | 工程 | 17 |
香港理工大学 | 会计和金融 | 57 | |
香港城市大学 | 电子工程 | 62 | |
王*阗 | 香港大学 | 工程 | 17 |
香港理工大学 | 人工智能(全奖) | 57 | |
香港城市大学 | 人工智能(全奖) | 62 | |
刘*萱 | 香港大学 | 人文与数字技术 | 17 |
香港理工大学 | 人工智能 | 57 | |
乐*佳 | 香港理工大学 | 经济 | 57 |
栾*璇 | 香港浸会大学 | 影视后期制作 | 252 |
英国录取院校
姓名 | 录取大学 | 录取专业 | 英国排名 |
董*俊 | 伦敦大学学院 | 机械工程 | 6 |
爱丁堡大学 | 机械工程 | 13 | |
华威大学 | 机械工程 | 9 | |
伯明翰大学 | 机械工程 | 22 | |
惠*茹 | 伦敦大学学院 | 犯罪学 | 6 |
布里斯托大学 | 犯罪学 | 16 | |
南安普顿大学 | 机械工程 | 17 | |
宋*航 | 伦敦大学学院 | 社会学和政治科学 | 6 |
伦敦国王学院 | 政治经济 | 27 | |
利兹大学 | 哲学,政治和经济 | 24 | |
南安普顿大学 | 政治经济 | 17 | |
圣安德鲁斯大学 | 国际关系 | 1 | |
刘*萱 | 爱丁堡大学 | 心理 | 13 |
华威大学 | 心理 | 9 | |
格拉斯格大学 | 心理 | 12 | |
伯明翰大学 | 心理 | 22 | |
唐*杰 | 爱丁堡大学 | 电子电气工程 | 13 |
杜伦大学 | 电子电气工程 | 7 | |
伯明翰大学 | 电子电气工程 | 22 | |
胡*轩 | 爱丁堡大学 | 电子电气工程 | 13 |
曼彻斯特大学 | 电子电气工程 | 23 | |
伦敦国王学院 | 电子电气工程 | 27 | |
王*端 | 爱丁堡大学 | 插画专业 | 13 |
金斯顿大学 | 插画与动画 | 艺术大学 | |
王*阗 | 伦敦国王学院 | 人工智能 | 27 |
华威大学 | 工程 | 9 | |
倪* | 布里斯托大学 | 计算机科学 | 16 |
杜伦大学 | 计算机科学 | 7 | |
南安普顿大学 | 计算机科学 | 17 | |
卡迪夫大学 | 计算机科学 | 25 | |
满*岩 | 格拉斯哥大学 | 计算机 | 12 |
时*雅 | 南安普顿大学 | 面料设计 | 17 |
伦敦艺术大学 | 服装设计 | 艺术类大学 | |
布莱顿大学 | 服装设计 | 艺术类大学 | |
威斯敏斯特大学 | 服装设计 | 艺术类大学 | |
金斯顿大学 | 时尚传媒 | 艺术类大学 | |
伯明翰城市大学 | 服装设计 | 艺术类大学 | |
白*纯 | 拉夫堡大学 | 体育管理 | 10 |
利兹大学 | 体育管理 | 24 | |
王*辉 | 伯明翰大学 | 传媒 | 22 |
谢菲尔德大学 | 传媒 | 18 | |
约克大学 | 传媒 | 15 | |
拉夫堡大学 | 传媒 | 10 | |
伦敦大学金史密斯学院 | 传媒 | 96 | |
周*正 | 埃克塞特大学 | 电器工程 | 11 |
兰卡斯特大学 | 电器工程 | 14 | |
贝尔法斯特女王大学 | 电器工程 | 31 | |
栾*璇 | 约克大学 | 电影制作 | 15 |
美国录取院校
姓名 | 录取大学 | 录取专业 | 美国大学排名 |
乐*佳 | 加州大学戴维斯分校 | 经济 | 28 |
加州大学欧文分校 | 经济 | 33 | |
伊利诺伊大学香槟分校 | 经济 | 35 | |
华盛顿大学西雅图分校 | 经济 | 40 | |
俄亥俄州立大学 | 经济 | 43 | |
明尼苏达大学双城分校 | 经济 | 53 | |
加州大学默赛德分校 | 经济 | 60 | |
王*阗 | 加州大学欧文分校 | 游戏设计 | 33 |
满*岩 | 加州大学戴维斯分校 | 不定 | 28 |
加州大学欧文分校 | 不定 | 33 | |
伊利诺伊大学香槟分校 | 不定 | 35 | |
弗吉尼亚理工大学 | 不定 | 47 | |
东北大学 | 不定 | 53 | |
康涅狄格大学 | 不定(40000美金奖学金) | 58 | |
宾州州立大学帕克分校 | 不定 | 60 | |
魏* | 纽约州立大学石溪分校 | 不定(24000美金奖学金) | 58 |
犹他大学 | 不定 | 115 | |
李*颖 | 纽约州立大学石溪分校 | 不定 | 58 |
李*璇 | 纽约州立大学石溪分校 | 不定(24000美金奖学金) | 58 |
犹他大学 | 电影 | 115 | |
爱荷华州立大学 | 商科 | 115 | |
李*特 | 纽约州立大学石溪分校 | 不定 | 58 |
伊利诺伊大学芝加哥分校 | 计算机工程(12000美金奖学金) | 82 | |
美利坚大学 | 外交政策和国家安全 | 105 | |
亚利桑那州立大学 | 国际商务和文化 | 105 | |
亚利桑那大学 | 不定 | 115 | |
马*谦 | 纽约州立大学石溪分校 | 不定 | 58 |
宾州州立大学帕克分校 | 不定 | 60 | |
李*睿 | 纽约州立大学石溪分校 | 不定 | 58 |
亚利桑那大学 | 不定 | 115 | |
张*芮 | 密歇根州立大学 | 不定 | 60 |
宾州州立大学帕克分校 | 不定 | 60 | |
王* | 纽约州立大学石溪分校 | 不定 | 58 |
胡*月 | 宾州州立大学帕克分校 | 不定 | 60 |
迈阿密大学 | 不定 | 67 |
澳大利亚录取院校
姓名 | 录取大学 | 录取专业 | QS排名 |
汪*乐祎 | 墨尔本大学 | 传媒 | 13 |
李*妍 | 墨尔本大学 | 理科 | 13 |
悉尼大学 | 商科 | 18 | |
新南威尔士大学 | 商科 | 19 | |
石*遥 | 墨尔本大学 | 工程 | 13 |
悉尼大学 | 工程 | 18 | |
新南威尔士大学 | 土木工程 | 19 | |
惠*茹 | 墨尔本大学 | 法语研究 | 13 |
悉尼大学 | 犯罪学 | 18 | |
王*豪 | 墨尔本大学 | 工程 | 13 |
悉尼大学 | 航空航天工程 | 18 | |
新南威尔士大学 | 科学 | 19 | |
任*晖 | 墨尔本大学 | 食品科学 | 13 |
悉尼大学 | 食品科学 | 18 | |
新南威尔士大学 | 食品科学 | 19 | |
李*祖 | 墨尔本大学 | 工程 | 13 |
悉尼大学 | 工程 | 18 | |
新南威尔士大学 | 机械工程 | 19 | |
陈*杨 | 墨尔本大学 | 会计 | 13 |
悉尼大学 | 数字文化 | 18 | |
新南威尔士大学 | 传媒 | 19 | |
西澳大学 | 传媒 | 77 | |
荆*涵 | 墨尔本大学 | 心理学 | 13 |
悉尼大学 | 商科和法律 | 18 | |
阿德莱德大学 | 犯罪学和法律 | 82 | |
娄*姗 | 墨尔本大学 | 理工 | 13 |
莫纳什大学 | 理工 | 37 | |
史*封 | 悉尼大学 | 经济 | 18 |
悉尼大学 | 传媒 | 18 | |
新南威尔士大学 | 传媒 | 19 | |
刘*萱 | 悉尼大学 | 心理 | 18 |
新南威尔士大学 | 心理 | 19 | |
关*龙 | 悉尼大学 | 运动学 | 18 |
王*阗 | 悉尼大学 | 计算机 | 18 |
新南威尔士大学 | 经济和计算机科学 | 19 |
加拿大录取院校
姓名 | 录取大学 | 录取专业 | 加拿大大学排名 |
董*俊 | 麦吉尔大学 | 文科 | 医博类1 |
多伦多大学 | 理科(50000加币奖学金) | 医博类2 | |
英属哥伦比亚大学 | 商科(10000加币奖学金) | 医博类3 | |
王*辉 | 多伦多大学 | 传媒 | 医博类2 |
女王大学 | 传媒 | 医博类9 | |
麦克马斯特大学 | 商科(187500加币奖学金) | 医博类4 |
新西兰录取院校
姓名 | 录取大学 | 录取专业 | QS排名 |
陈*杨 | 奥克兰大学 | 传媒 | 65 |
马来西亚录取院校
姓名 | 录取大学 | 录取专业 | QS排名 |
陆* | 莫纳什大学马来校区 | 商科 | 37 |
南安普顿大学马来校区 | 商务管理 | 80 | |
诺丁汉大学马来校区 | 金融会计和管理 | 108 |
新加坡录取院校
姓名 | 录取大学 | 录取专业 | QS排名 |
宋*航 | 新加坡国立大学 | 经济 | 8 |
陆* | 科廷大学新加坡校区 | 管理与人力资源 | 174 |